
Cu계
소성형 Paste
시리즈 | 입력 |
시트 저항 |
저항 온도 계수 (ppm/°C) |
점도 (Pa・s) |
발사 두께*²(μm) | 적용 범위(cm²/g) | 권장 소성 조건 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCR*¹ | CTCR*¹ | |||||||
DH | CNR01DH | 10 | +500±50 | +500±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10min, In N₂ |
CNR03DH | 30 | -100±50 | -80±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10min, In N₂ | |
D | CNR10D | 100 | -90±50 | -70±50 | 30~50 | 20~25 | 68 | 900 °C 10min, In N₂ |
CNR50D | 500 | -60±50 | -30±50 | 30~50 | 20~25 | 76 | 900 °C 10min, In N₂ | |
CN1R5D | 1,500 | -40±50 | -10±50 | 30~50 | 20~25 | 80 | 900 °C 10min, In N₂ | |
CN3R0D | 4,000 | -10±50 | +30±50 | 30~50 | 20~25 | 82 | 900 °C 10min, In N₂ |
기질: Al₂O₃, 전극: Cu, 코팅 방법: 스크린 인쇄, 보관 조건: 냉장
*¹ HTCR:25℃~155℃, CTCR:-55℃~25℃
*² 표준사양 스크린 플레이트 사용 시, 메쉬 와이어 직경: #250-φ30μm, 캘린더 가공, 에멀젼 두께: 30μm
저항값은 DH 시리즈와 D 시리즈를 혼합하여 조정할 수 있습니다.
시리즈 | 입력 | 시트 저항 (mΩ/□ @20μm) |
저항 온도 계수 (ppm/°C) |
점도 (Pa・s) |
소성 두께*²(μm) | 적용 범위(cm²/g) | 전극 | 권장 소성 조건 | 기질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB3A | 3 | +330 | 50-100 | 18-20 | 96 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ |
LB10A | 10 | +170 | 50-100 | 18-20 | 102 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB100A | 100 | +40 | 50-100 | 18-20 | 109 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB1kA | 1,000 | -10 | 50-100 | 18-20 | 114 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
N | LB20N | 20 | +200 | 50-100 | 22-25 | 105 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
LB100N | 100 | +70 | 50-100 | 22-25 | 108 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN | |
LB1kN₂ | 1,000 | +10 | 50-100 | 22-25 | 113 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
코팅 방법: 스크린 인쇄, 보관 조건: 냉장 보관
*¹ 표준사양 스크린 인쇄판을 사용할 때 메시: #250-φ30μm, 에멀젼 두께: 10μm
각 제품의 물질안전보건자료(SDS)를 확인하시기 바랍니다.